Rincian produk
Tag Produk
Listrik |
Desain sesuai dengan | IEC61009-1 AS/NZS61009-1 |
Jumlah tiang | 1P + N |
Kutub aktif dan netral diaktifkan |
Nilai saat ini Dalam: | 6 – 40A |
Nilai tegangan Un | 230/240 Vac |
Frekuensi yang dinilai | 50/60Hz |
Rentang tegangan untuk fungsi pelindung | 50 - 253V |
Nilai kapasitas hubung singkat | 4.5kA |
Kapasitas pembuatan / pemutusan sisa yang dinilai | 3kA |
Karakteristik tersandung | B, C |
Nilai tersandung saat ini IΔn | 250A (8/20us) |
Nilai tersandung saat ini IΔno | 10, 30mA |
Sensitivitas arus sisa | AC, |
Nilai arus non-tersandung IΔno | 0,5 Tidak |
Nilai tegangan Isolasi | 500V |
Kekuatan dielektrik | 2.5kV |
Kelas selektivitas | 3 |
Suhu Operasional | -5 hingga 40ºC |
Ketahanan | Komp. listrik>10.000 siklus operasiKomp. mekanis.>30,000 siklus operasi |
pemasangan | Klip rel DIN 3-posisi, memungkinkan pelepasan dari sistem busbar yang ada |
Memuat terminal | Memuat terminal Terminal mulut terbuka/angkat |
Terminal jalur | Buka mulut/angkat terminal |
Perlindungan terminal | Sentuhan jari dan tangan aman |
Kapasitas terminal | 1 - 16 mm2 |
Torsi sekrup terminal | 1.2Nm |
Tingkat perlindungan, sakelar | IP20 |
Tingkat perlindungan, built-in | IP40 |
Ketahanan terhadap kondisi iklim | menurutKe IEC/EN 61009 |
Sebelumnya: HO232-60/HO234-40 Pemutus Sirkuit Arus Sisa Dengan Perlindungan Arus Lebih (RCBO) Berikutnya: HB232-40/HB234-25 Pemutus Sirkuit Arus Sisa (RCCB)